Jornada 4 femenil
| Sevilla | 12-3 | Chinchón | |||
| Villarreal | 2-9 | Lérida | |||
| Pamplona | 0-29 | Vallekas | |||
| La Mancha | 7-1 | Matalascañas | |||
| Malvarrosa | 0-7 | Barcelona |
Jornada 3 varonil
| Matalascañas | 1-3 | La Rioja | |||
| San Sebastián | 0-2 | Nueva España | |||
| Almería | 4-2 | Alcorcón | |||
| Pamplona | 3-2 | Cantabria | |||
| Sahara | 3-2 | Gerona | |||
| Atotxa | 0-0 | Real Sociedad | |||
| Mixcoac | 3-0 | Almagro | |||
| Guernika | 0-3 | Cabra | |||
| Lérida | 7-1 | Toledo | |||
| Vallekas | 8-0 | Andalucía | |||
| Murcia | 7-0 | Villarreal | |||
| San Lorenzo | 6-3 | Barcelona | |||
| Costa Brava | 0-3 | Triana | |||
| Palma | 1-1 | Chinchón |






